Bases de dades BEDEC
El BEDEC és una base de dades en línia que t’ajuda a treballar en qualsevol fase del cicle de vida d’una obra. A més, estàs sempre al dia amb informació adaptada als canvis tècnics, normatius i econòmics que es van produint.
Pots triar entre subscripció mensual o anual amb servei de suport tècnic per resoldre els teus dubtes.
Registra’t a la comunitat ITeC i prova’l gratuïtament amb 15 consultes mensuals.
Accessos directes als Bancs
Utilitats segons la subscripció
Consulta
![]() |
Projecte i obra
![]() |
Sostenibilitat
![]() |
Manteniment
![]() |
|
Banc construcció | ||||
Configurar per àmbit territorial, volum d’obra, tipus preu | ||||
Veure justificació de preus i plecs | ||||
Arrossegar elements amb preu i plec a altres programes | ||||
Adapta preus i plecs | ||||
Favorits | ||||
Consultar històrics | ||||
Visualitzar dades ambientals | * | * | ||
Incorporar dades per ambientalitzar els projectes | * | |||
Adaptar informació ambiental | * | |||
Banc manteniment | ||||
Veure i arrossegar operacions de manteniment | ||||
Configurar per àmbit territorial | ||||
Banc objectes BIM | ||||
Descarregar objectes BIM genèrics | ** | ** | ** | |
Descarregar objectes BIM d'empresa | ||||
Banc entitats | ||||
Fer una consulta | ||||
Arrossegar elements amb preu i plec | ||||
Banc Empreses | ||||
Obtenir dades de contacte | ||||
Consultar banc integrat/banc FIE | ||||
Banc dades ambientals | ||||
Veure dades ambientals de productes | ||||
Veure certificats ambientals i DPA | ||||
Banc normativa | ||||
Consultar normativa | ||||
Veure enllaços d’interès | ||||
Veure preguntes freqüents | ||||
Resoldre dubtes | *** | *** |
* Inclosos 5 indicadors ambientals bàsics: petjada de carboni, consum d’aigua, energia renovable i no renovable, quantitat de residus, percentatge de material reciclat.
** Descàrrega dels objectes BIM demo.
*** Servei de pagament pels subscriptors del BEDEC Consulta i del BEDEC Projecte i obra.